

Bài tập PTTCTCTD - Phân tích tài chính tổ chức tín dụng - Học viện tài chính - AOF
Cho tài liệu báo cáo tài chính của VCB năm 2024
Tài liệu 1: B02 - Bảng cân đối kế toán
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
A. Tài sản | ||
I. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 14.242 | 14.457 |
II. Tiền gửi tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam | 49.081 | 57.937 |
III. Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác | 394.354 | 338.437 |
1. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng | 382.313 | 308.584 |
2. Cho vay các tổ chức tín dụng khác | 13.041 | 35.529 |
3. Dự phòng rủi ro | (1.000) | (5.676) |
IV. Chứng khoán kinh doanh | 1.000 | |
1. Chứng khoán kinh doanh | 1.000 | |
V. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác | 1.314 | |
VI. Cho vay khách hàng | 1.404.348 | 1.229.878 |
1. Cho vay khách hàng | 1.435.408 | 1.258.405 |
2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | (31.060) | (28.527) |
VIII. Chứng khoán đầu tư | 166.147 | 145.780 |
1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 86.799 | 67.882 |
2. Chứng khoán đầu tư gửi đến ngày đáo hạn | 79.593 | 78.010 |
3. Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư | (246) | (112) |
IX. Góp vốn đầu tư dài hạn | 6.606 | 6.539 |
1. Đầu tư vào công ty con | 4.595 | 4.595 |
2. Góp vốn liên doanh | 545 | 545 |
3. Đầu tư vào công ty liên kết | 11 | 11 |
4. Đầu tư dài hạn khác | 1.529 | 1.529 |
5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 75 | 142 |
X. Tài sản cố định | 7.887 | 7.600 |
1. Tài sản cố định | 5.358 | 5.046 |
a. Nguyên giá tài sản cố định | 14.758 | 13.803 |
b. Khấu hao tài sản cố định | (9.400) | (8.757) |
3. Tài sản cố định vô hình | 2.529 | 2.554 |
a. Nguyên giá tài sản cố định | 4.967 | 4.832 |
b. Hao mòn tài sản cố định | (2.439) | (2.258) |
XII. Tài sản có khác | 30.799 | 35.470 |
1. Các khoản phải thu | 14.684 | 16.939 |
2. Các khoản lãi phí phải thu | 8.667 | 9.032 |
3. Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 986 | 845 |
4. Tài sản có khác | 6.462 | 8.653 |
5. Các khoản dự phòng rủi ro các tài sản có nội bảng khác | (409) | (409) |
Tổng tài sản có | 2.075.779 | 1.836.098 |
B. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu | ||
I. Các khoản nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam | 78.237 | 1.671 |
1. Tiền gửi và vay chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam | 78.237 | 1.671 |
II. Tiền gửi và vay tổ chức tín dụng khác | 227.892 | 208.810 |
1. Tiền gửi và vay tổ chức tín dụng khác | 224.539 | 295.387 |
2. Vay các tổ chức tín dụng khác | 3.353 | 13.423 |
III. Tiền gửi khách hàng | 1.515.558 | 1.401.599 |
IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | - | 117 |
V. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro | 0, 529 | 0, 365 |
VI. Phát hành giấy tờ có giá | 24.125 | 20.094 |
VII. Các khoản nợ khác | 37.055 | 41.317 |
1. Các khoản lãi, phí phải trả | 13.970 | 19.514 |
2. Các khoản phải trả và công nợ khác | 23.085 | 21.083 |
Tổng nợ phải trả | 1.882.868 | 1.673.609 |
VIII. Vốn chủ sở hữu | ||
1. Vốn của tổ chức tín dụng | 60.887 | 60.887 |
a. Vốn điều lệ | 55.891 | 55.891 |
c. Thặng dư vốn cổ phần | 4.995 | 4.995 |
g, Vốn khác | 0, 412 | 0, 412 |
2. Quỹ của tổ chức tín dụng | 36.625 | 27.083 |
5. Lợi nhuận chưa phân phối | 95.369 | 74.519 |
a. Lợi nhuận để lại năm trước | 77.244 | 49.415 |
b. Lợi nhuận để lại năm nay | 23.124 | 25.104 |
Tổng vốn chủ sở hữu | 192.910 | 162.489 |
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu | 2.075.779 | 1.836.098 |
Tài liệu 2: B03 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu | 2024 | 2023 |
1. Thu nhập lãi và các khoản khoản thu nhập tương tự | 92.176 | 106.819 |
2. Chi phí lãi và các chi phí tương tự | (37.833) | (54.235) |
I. Thu nhập lãi thuần | 54.343 | 52.584 |
3. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 12.606 | 12.199 |
4. Chi phí hoạt động dịch vụ | (7.839) | (6.718) |
II. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 4.767 | 5.481 |
III. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 5.279 | 5.632 |
IV. (Lỗ) lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | (20) | (53) |
V. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán | 3 | - |
5. Thu nhập từ hoạt động khác | 4.435 | 4.005 |
6. Chi phí hoạt động khác | (2.084) | (1.741) |
VI. Lãi thuần từ hoạt động khác | 2.351 | 2.264 |
VII. Thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần | 311 | 399 |
Tổng thu nhập hoạt động | 67.033 | 66.042 |
VIII. Chi phí hoạt động | (22.529) | (21.404) |
IX. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 44.504 | 45.009 |
X. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | (3.225) | (4.441) |
XI. Tổng lợi nhuận trước thuế | 41.279 | 40.568 |
7. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | (8.335) | (7.931) |
8. Thu nhập/chi phí thuế TNDN hoãn lại | 140 | 104 |
XII. Chi phí thuế TNDN | (8.195) | (8.035) |
XIII. Lợi nhuận sau thuế | 33.084 | 32.533 |
Yêu cầu:
1. Phân tích tình hình nguồn vốn?
2. Phân tích tình hình tài sản?
3. Phân tích tình hình an toàn vốn? (Hệ số Car)
4. Phân tích tình hình nguồn vốn huy động (Tiền gửi của khách hàng, vay của các tổ chức tín dụng khác, không bao gồm vốn chủ sở hữu)
5. Phân tích tình hình vốn tín dụng?
6. Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh?
7a. Phân tích hiệu quả vốn: Khả năng tạo thu nhập của vốn?
7b. Khả năng sinh lời của vốn (ROE, ROA, NIM, NOM) ?
8. Phân tích rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản?
Chỉnh sửa cuối: