

Bài tập PTTCDN - Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp - Học viện Tài Chính - AOF
Bài tập số 9.1: Có tài liệu sau ở công ty Dược Phẩm X (Đơn vị tính: Triệu đồng)
Tài liệu 1: Trích bảng cân đối kế toán của công ty
Chỉ tiêu | 31/12/n | 31/12/n-1 | 31/12/n-2 |
A. Tài sản ngắn hạn | 332.005 | 306.360 | 273.432 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 28.680 | 44.821 | 30.662 |
1. Tiền | 28.680 | 44.821 | 30.662 |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 170.110 | 178.892 | 173.929 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 166.801 | 169.862 | 161.775 |
2. Trả trước cho người bán | 7.161 | 14.748 | 11.365 |
6. Các khoản phải thu khác | 633 | 828 | 3.095 |
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi | -4.485 | -6.546 | -2.306 |
IV. Hàng tồn kho | 129.600 | 81.721 | 67.321 |
1. Hàng tồn kho | 130.222 | 82.729 | 67.710 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | -622 | -1.008 | -389 |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 3.615 | 926 | 1.520 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 46 | 337 | 239 |
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 3.519 | 529 | 904 |
4. Tài sản ngắn hạn khác | 50 | 60 | 377 |
B. Tài sản dài hạn | 112.155 | 86.192 | 91.041 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 75.927 | 74.592 | 77.299 |
2. Tài sản cố định vô hình | 233 | 362 | 488 |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | 28.976 | 772 | 3.794 |
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 28.796 | 772 | 3.794 |
VI. Tài sản dài hạn khác | 7.019 | 10.466 | 9.460 |
Chi phí trả trước dài hạn | 7.019 | 10.466 | 9.460 |
Tổng cộng tài sản | 444.160 | 392.552 | 364.473 |
C. Nợ phải trả | 351.665 | 321.070 | 312.483 |
I. Nợ ngắn hạn | 272.090 | 267.018 | 270.797 |
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn | 188.122 | 112.883 | 120.120 |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 17.499 | 10.955 | 19.197 |
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 2.098 | 5.921 | 6.963 |
5. Phải trả ngắn hạn khác | 1.386 | 1.454 | 1.946 |
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 54.933 | 122.318 | 103.789 |
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | - | - | 10.080 |
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.742 | 948 | 96 |
II. Nợ dài hạn | 79.575 | 54.052 | 41.686 |
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 79.575 | 54.052 | 38.906 |
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | - | - | 2.780 |
D. Vốn chủ sở hữu | 92.495 | 71.482 | 51.990 |
I. Vốn chủ sở hữu | 92.495 | 71.482 | 51.990 |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 40.419 | 40.419 | 30.314 |
8. Quỹ đầu tư phát triển | 3.301 | 2.076 | 1.080 |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 6.344 | 3.895 | 1.901 |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 42.431 | 25.092 | 18.695 |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | |||
Tổng cộng nguồn vốn | 444.160 | 392.552 | 364.473 |
Tài liệu 2: Trích báo cáo KQHĐKD của công ty
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-1 |
1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 668.375 | 607.405 |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 10.356 | 5.220 |
- Giảm giá hàng bán | 8.210 | 3.640 |
- Hàng bán bị trả lại | 2.146 | 1.580 |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 658.019 | 602.185 |
4. Giá vốn hàng bán | 504.920 | 432.835 |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 153.099 | 169.350 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 731 | 226 |
7. Chi phí hoạt động tài chính | 11.998 | 17.015 |
Trong đó: Chi phí lãi vay | 10.288 | 16.362 |
8. Chi phí bán hàng | 54.150 | 65.857 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 53.368 | 55.525 |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 34.314 | 31.179 |
11. Thu nhập khác | 555 | 367 |
12. Chi phí khác | 109 | 4 |
13. Lợi nhuận khác | 446 | 363 |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 34.760 | 31.542 |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 7.671 | 7.043 |
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 27.089 | 24.499 |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) | 6.702 | 6.061 |
Tài liệu 3: Trích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty
Chỉ tiêu | Năm N | Năm N-1 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||
1. Lợi nhuận trước thuế | 34.760 | 31.542 |
2. Điều chỉnh cho các khoản | ||
.. | ||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 73.840 | -5.697 |
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TSDH khác | 43.465 | 9.212 |
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác | 45 | 48 |
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 120 | 194 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -43.300 | -8.970 |
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiểu, nhận vốn góp của vốn góp của chủ sở hữu | ||
3. Tiền thu từ đi vay | 605.120 | 529.468 |
4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 646.951 | 495.793 |
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 4.850 | 4.850 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -46.681 | 28.825 |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -16.141 | 14.158 |
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 44.821 | 30.622 |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | ||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 28.680 | 44.821 |
Yêu cầu:
1. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty?
2. Phân tích tình hình nguồn vốn của công ty?
3. Phân tích tình hình tài trợ của công ty?
4. Phân tích tình hình tài sản của công ty?
5. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty?
6. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động của công ty?
7. Phân tích tốc độ luân chuyển các khoản phải thu (vốn thanh toán) của công ty?
8. Phân tích tốc độ luân chuyển hàng tồn kho của công ty?
9. Phân tích khả năng sinh lời ròng của vốn kinh doanh (tài sản) ?
10. Phân tích khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu của công ty?
11. Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh của công ty?
13. Phân tích tình hình công nợ của công ty?
14. Phân tích khả năng thanh toán của công ty?
Chỉnh sửa cuối: