1 người đang xem

Tiểu Linh Linh

Nữ Qủy với chiếc mặt nạ của Dối Trá
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
1970 16
Đây là bảng cân nặng phù hợp với chiều cao giúp các bạn có thể xác định số cân nặng phù hợp với mình để không phải giảm cân quá đà hay ăn nhiều hơn

Nam Chiều cao nữ

28-35 kg: 137 cm: 28-35 kg

30-39 kg: 140 cm: 30-37 kg

33-40 kg: 142 cm: 32-40 kg

35-44 kg: 144 cm: 35-42 kg

38-46 kg: 147 cm: 36-45 kg

40-50 kg: 150 cm: 39-47 kg

43-53 kg: 152 cm: 40-50 kg

45-55 kg: 155 cm: 43-52 kg

48-59 kg: 157 cm: 45-55 kg

50-61 kg: 160 cm: 47-57 kg

53-65 kg: 162 cm: 49-60 kg

55-68 kg: 165 cm: 51-62 kg

58-70 kg: 168 cm: 53-65 kg

60-74 kg: 170 cm: 55-67 kg

63-76 kg: 173 cm: 57-69 kg

65-80 kg: 175 cm: 59-72 kg

67-83 kg: 178 cm: 61-75 kg

70-85 kg: 180 cm: 63-77 kg

72-89 kg: 183 cm: 65-80 kg
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back