- Xu
- 753,917,142
82116
12,512
Các biển số xe máy, ô tô 4 số cũng như 5 số thuộc thủ đô Hà Nội
Có mã ký hiệu biển số xe 29 từ rất lâu, do nhu cầu số xe tăng rất nhiều và vấn đề gộp Hà Nội với Hà Tây nên từ 1/6/2014, biển số xe ôtô, xe máy đăng ký tại Hà Nội gồm các ký hiệu 29, 30, 31, 32, 33 và 40
Quận Ba Đình: 29B1-XXX. XX
Quận Hoàn Kiếm: 29C1-XXX. XX
Quận Hai Bà Trưng: 29D1-XXX. XX
Quận Đống Đa: 29E1-XXX. XX
Quận Tây Hồ: 29F1-XXX. XX
Quận Thanh Xuân: 29G1-XXX. XX
Quận Hoàng Mai: 29H1-XXX. XX
Quận Long Biên: 29K1-XXX. XX
Huyện Từ Liêm: 29L1-XXX. XX
Huyện Thanh Trì: 29M1-XXX. XX
Huyện Gia Lâm: 29N1-XXX. XX
Quận Cầu Giấy: 29P1-XXX. XX
Huyện Đông Anh: 29S1-XXX. XX
Huyện Sóc Sơn: 29S6-XXX. XX
Quận Hà Đông: 29T1-XXX. XX
Thị xã Sơn Tây: 29U1-XXX. XX
Huyện Ba Vì: 29V1-XXX. XX
Huyện Phúc Thọ: 29V3-XXX. XX
Huyện Thạch Thất: 29V5-XXX. XX
Huyện Quốc Oai: 29V7-XXX. XX
Huyện Chương Mỹ: 29X1-XXX. XX
Huyện Đan Phượng: 29X3-XXX. XX
Huyện Hoài Đức: 29X5-XXX. XX
Huyện Thanh Oai: 29X7-XXX. XX
Huyện Mỹ Đức: 29Y1-XXX. XX
Huyện Ứng Hòa: 29Y3-XXX. XX
Huyện Thường Tín: 29Y5-XXX. XX
Huyện Phú Xuyên: 29Y7-XXX. XX
Huyện Mê Linh: 29Z1-XXX. XX
Dưới đây là danh sách biển số xe Hà Nội.
Gồm đầu số thuộc thủ đô Hà Nội và chữ cái ký hiệu các quận, huyện lân cận được cập nhật mới nhất.
Ký hiệu biển số xe các quận Hà Nội
Quận Ba Đình: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – B1
Quận Hoàn Kiếm: 29, 30, 31, 32, 33, 40- C1
Quận Hai Bà Trưng: 29, 30, 31 – D1 – D2
Quận Đống Đa: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – E1 – E2
Quận Tây Hồ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – F1
Quận Thanh Xuân: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – G1
Quận Hoàng Mai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – H1
Quận Long Biên: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – K1
Quận Nam Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L1
Quận Bắc Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L5
Quận Hà Đông: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – T1
Quận Cầu Giấy: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – P1
Ký hiệu biển số xe các huyện Hà Nội
Thị xã Sơn Tây: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – U1
Huyện Thanh Trì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – M1
Huyện Gia Lâm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – N1
Huyện Mê Linh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Z1
Huyện Đông Anh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S1
Huyện Sóc Sơn: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S6
Huyện Ba Vì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V1
Huyện Phúc Thọ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V3
Huyện Thạch Thất: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V5
Huyện Quốc Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V7
Huyện Chương Mỹ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X1
Huyện Đan Phượng: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X3
Huyện Hoài Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X5
Huyện Thanh Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X7
Huyện Mỹ Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y1
Huyện Ứng Hòa: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y3
Huyện Thường Tín: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y5
Huyện Phú Xuyên: 29 30, 31, 32, 33, 40 – Y7
Biển số xe ô tô thành phố Hà Nội
Đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi mang biển kiểm soát có ký hiệu: 29, 30, 31, 32, 33, 40 A
Các xe tải, bán tải, trọng tải lớn có ký hiệu biển: 29, 30, 31, 32, 33, 40 C
Các xe ô tô du lịch, xe chở khách có ký hiệu: 29, 30.31, 32, 33, 40 B
Biển số xe TPHCM
Có mã ký hiệu biển số xe 29 từ rất lâu, do nhu cầu số xe tăng rất nhiều và vấn đề gộp Hà Nội với Hà Tây nên từ 1/6/2014, biển số xe ôtô, xe máy đăng ký tại Hà Nội gồm các ký hiệu 29, 30, 31, 32, 33 và 40
Bảng tra cứu Biển số xe quận huyện Hà Nội
Biển số ô tô
| Biển xe ô tô Hà Nội | Đầu số | Ký hiệu |
| Ô tô từ 7-9 chỗ trở xuống | 29, 30, 31, 32, 33, 40 | A |
| Ô tô chở khách 9 chỗ trở lên | 29, 30, 31, 32, 33, 40 | B |
| Xe tải và xe bán tải | 29, 30, 31, 32, 33, 40 | C |
Biển số xe máy
| Biển số xe máy quận huyện Hà Nội | Đầu số | Ký hiệu |
| Quận Ba Đình | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | B1 |
| Quận Hoàn Kiếm | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | C1 |
| Quận Hai Bà Trưng | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | D1 |
| Quận Đống Đa | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | E1, E2 |
| Quận Tây Hồ | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | F1 |
| Quận Thanh Xuân | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | G1 |
| Quận Hoàng Mai | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | H1 |
| Quận Long Biên | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | K1 |
| Quận Cầu Giấy | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | P1 |
| Quận Hà Đông | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | T1 |
| Quận Nam Từ Liêm | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | L1 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | L5 |
| Huyện Thanh Trì | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | M1 |
| Huyện Gia Lâm | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | N1 |
| Huyện Đông Anh | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | S1 |
| Huyện Sóc Sơn | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | S6 |
| Huyện Ba Vì | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | V1 |
| Huyện Phúc Thọ | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | V3 |
| Huyện Thạch Thất | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | V5 |
| Huyện Quốc Oai | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | V7 |
| Huyện Chương Mỹ | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | X1 |
| Huyện Đan Phượng | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | X3 |
| Huyện Hoài Đức | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | X5 |
| Huyện Thanh Oai | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | X7 |
| Huyện Mỹ Đức | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | Y1 |
| Huyện Ứng Hòa | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | Y3 |
| Huyện Thường Tín | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | Y5 |
| Huyện Phú Xuyên | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | Y7 |
| Huyện Mê Linh | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | Z1 |
| Thị xã Sơn Tây | 29, 30, 31, 32, 33 và 40 | U1 |
Quận Ba Đình: 29B1-XXX. XX
Quận Hoàn Kiếm: 29C1-XXX. XX
Quận Hai Bà Trưng: 29D1-XXX. XX
Quận Đống Đa: 29E1-XXX. XX
Quận Tây Hồ: 29F1-XXX. XX
Quận Thanh Xuân: 29G1-XXX. XX
Quận Hoàng Mai: 29H1-XXX. XX
Quận Long Biên: 29K1-XXX. XX
Huyện Từ Liêm: 29L1-XXX. XX
Huyện Thanh Trì: 29M1-XXX. XX
Huyện Gia Lâm: 29N1-XXX. XX
Quận Cầu Giấy: 29P1-XXX. XX
Huyện Đông Anh: 29S1-XXX. XX
Huyện Sóc Sơn: 29S6-XXX. XX
Quận Hà Đông: 29T1-XXX. XX
Thị xã Sơn Tây: 29U1-XXX. XX
Huyện Ba Vì: 29V1-XXX. XX
Huyện Phúc Thọ: 29V3-XXX. XX
Huyện Thạch Thất: 29V5-XXX. XX
Huyện Quốc Oai: 29V7-XXX. XX
Huyện Chương Mỹ: 29X1-XXX. XX
Huyện Đan Phượng: 29X3-XXX. XX
Huyện Hoài Đức: 29X5-XXX. XX
Huyện Thanh Oai: 29X7-XXX. XX
Huyện Mỹ Đức: 29Y1-XXX. XX
Huyện Ứng Hòa: 29Y3-XXX. XX
Huyện Thường Tín: 29Y5-XXX. XX
Huyện Phú Xuyên: 29Y7-XXX. XX
Huyện Mê Linh: 29Z1-XXX. XX
Dưới đây là danh sách biển số xe Hà Nội.
Gồm đầu số thuộc thủ đô Hà Nội và chữ cái ký hiệu các quận, huyện lân cận được cập nhật mới nhất.
Ký hiệu biển số xe các quận Hà Nội
Quận Ba Đình: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – B1
Quận Hoàn Kiếm: 29, 30, 31, 32, 33, 40- C1
Quận Hai Bà Trưng: 29, 30, 31 – D1 – D2
Quận Đống Đa: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – E1 – E2
Quận Tây Hồ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – F1
Quận Thanh Xuân: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – G1
Quận Hoàng Mai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – H1
Quận Long Biên: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – K1
Quận Nam Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L1
Quận Bắc Từ Liêm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – L5
Quận Hà Đông: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – T1
Quận Cầu Giấy: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – P1
Ký hiệu biển số xe các huyện Hà Nội
Thị xã Sơn Tây: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – U1
Huyện Thanh Trì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – M1
Huyện Gia Lâm: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – N1
Huyện Mê Linh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Z1
Huyện Đông Anh: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S1
Huyện Sóc Sơn: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – S6
Huyện Ba Vì: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V1
Huyện Phúc Thọ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V3
Huyện Thạch Thất: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V5
Huyện Quốc Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – V7
Huyện Chương Mỹ: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X1
Huyện Đan Phượng: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X3
Huyện Hoài Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X5
Huyện Thanh Oai: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – X7
Huyện Mỹ Đức: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y1
Huyện Ứng Hòa: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y3
Huyện Thường Tín: 29, 30, 31, 32, 33, 40 – Y5
Huyện Phú Xuyên: 29 30, 31, 32, 33, 40 – Y7
Biển số xe ô tô thành phố Hà Nội
Đối với xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi mang biển kiểm soát có ký hiệu: 29, 30, 31, 32, 33, 40 A
Các xe tải, bán tải, trọng tải lớn có ký hiệu biển: 29, 30, 31, 32, 33, 40 C
Các xe ô tô du lịch, xe chở khách có ký hiệu: 29, 30.31, 32, 33, 40 B
Biển số xe TPHCM
Last edited by a moderator:

