Diện tích các tỉnh, dân số các tỉnh thành Việt Nam mới nhất

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi Admin, 26 Tháng ba 2020.

  1. Admin Nothing to lose.. your love to win..

    Bài viết:
    4,112
    Việt Nam là quốc gia nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á - châu Á.

    Phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây Việt Nam giáp với Lào và Campuchia, phía tây nam giáp vịnh Thái Lan, phía đông và phía nam giáp biển Đông.

    Trước đây, Việt Nam có tất cả 64 tỉnh và thành phố nhưng sau đó Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội.

    Việt Nam còn lại 63 tỉnh thành, trong đó có 5 thành phố trực thuộc tuyến trung ương:

    Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

    Có tất cả 28 tỉnh thành phố giáp biển, 12 huyện đảo trên biển.

    Diện tích hiện tại của Việt Nam là 332.698 km², bao gồm khoảng 327.480 km² đất liền và hơn 4.500 km² biển nội thủy - đứng hạng 65 thế giới về diện tích.

    Dân số của Việt Nam thời điểm hiện tại~khoảng 90 triệu dân - số liệu năm 2013 - đứng hạng 14 thế giới về dân số.

    Việt Nam có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải..

    Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ Việt Nam xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền: Khoảng trên 1 triệu km²

    Trên biển Đông có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam nhưng đang tranh chấp với các quốc gia Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Philippines.

    Dưới dây là danh sách diện tích và dân số các tỉnh thành Việt Nam trên toàn quốc:

    Dân số Việt Nam hiện nay

    Số Thứ Tự Tên Tỉnh, Thành Phố Diện Tích Các Tỉnh Dân Số Tỉnh
    1 An Giang 3.536, 7 km2 1.908.352
    2 Bà Rịa Vũng Tàu 1.989, 5 km2 1.148.313
    4 Bắc Giang 3.848, 9 km2 1.803.950
    5 Bắc Kạn 4.859, 4 km2 313.905
    3 Bạc Liêu 2.468, 7 km2 907.236
    6 Bắc Ninh 822, 7 km2 1.368.840
    7 Bến Tre 2.357, 7 km2 1.288.463
    9 Bình Định 6.050, 6 km2 1.486.918
    8 Bình Dương 2.694, 4 km2 2.426.561
    10 Bình Phước 6.871, 5 km2 994.679
    11 Bình Thuận 7.812, 8 km2 1.230.808
    12 Cà Mau 5.294, 9 km2 1.194.476
    14 Cần Thơ 1.409, 0 km2 1.235.171
    13 Cao Bằng 6.707, 9 km2 530.341
    15 Đà Nẵng 1.285, 4 km2 1.134.310
    16 Đắk Lắk 13.125, 4 km2 1.869.322
    17 Đắk Nông 6.515, 6 km2 622.168
    18 Điện Biên 9.562, 9 km2 598.856
    19 Đồng Nai 5.907, 2 km2 3.097.107
    20 Đồng Tháp 3.377, 0 km2 1.599.504
    21 Gia Lai 15.536, 9 km2 1.513.847
    22 Hà Giang 7.914, 9 km2 854.679
    23 Hà Nam 860, 5 km2 852.800
    24 Hà Nội 3.323, 6 km2 8.053.663
    25 Hà Tĩnh 5.997, 8 km2 1.288.866
    26 Hải Dương 1.656, 0 km2 1.705.059
    27 Hải Phòng 1.523, 9 km2 1.837.173
    30 Hậu Giang 1.602, 5 km2 733.017
    28 Hòa Bình 4.608, 7 km2 854.131
    29 Hồ Chí Minh 2.095, 6 km2 8.993.082
    31 Hưng Yên 926, 0 km2 1.252.731
    32 Khánh Hòa 5.217, 7 km2 1.231.107
    33 Kiên Giang 6.348, 5 km2 1.723.067
    34 Kon Tum 9.689, 6 km2 540.438
    35 Lai Châu 9.068, 8 km2 460.196
    38 Lâm Đồng 9.773, 5 km2 1.296.606
    37 Lạng Sơn 8.320, 8 km2 781.655
    36 Lào Cai 6.383, 9 km2 730.420
    39 Long An 4.492, 4 km2 1.688.547
    40 Nam Định 1.652, 6 km2 1.780.393
    41 Nghệ An 16.490, 9 km2 3.327.791
    42 Ninh Bình 1.376, 7 km2 982.487
    43 Ninh Thuận 3.358, 3 km2 590.467
    44 Phú Thọ 3.533, 4 km2 1.463.726
    45 Phú Yên 5.060, 6 km2 872.964
    46 Quảng Bình 8.065, 3 km2 895.430
    47 Quảng Nam 10.438, 4 km2 1.495.812
    48 Quảng Ngãi 5.153, 0 km2 1.231.697
    49 Quảng Ninh 6.102, 3 km2 1.320.324
    50 Quảng Trị 4.739, 8 km2 632.375
    51 Sóc Trăng 3.311, 6 km2 1.199.653
    52 Sơn La 14.174, 4 km2 1.248.415
    53 Tây Ninh 4.039, 7 km2 1.169.165
    54 Thái Bình 1.570, 0 km2 1.860.447
    55 Thái Nguyên 3.534, 7 km2 1.286.751
    56 Thanh Hóa 11.132, 2 km2 3.640.128
    57 Thừa Thiên Huế 5.033, 2 km2 1.128.620
    58 Tiền Giang 2.508, 3 km2 1.764.185
    59 Trà Vinh 2.341, 2 km2 1.009.168
    60 Tuyên Quang 5.867, 3 km2 784.811
    61 Vĩnh Long 1.504, 9 km2 1.022.791
    62 Vĩnh Phúc 1.236, 5 km2 1.154.154
    63 Yên Bái 6.886, 3 km2 821.030

    PS:

    Nguồn được tổng hợp từ trên Internet, Wiki. Số liệu dân số được cung cấp 1/4/2019.


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...